JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
SEMBAKO & HASIL INDUSTRI | |||||
Beras Medium | 11.000/kg | 11.000/kg | 11.000/kg | 11.000/kg | 11.000/kg |
Beras Premium | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg |
Blue Band Margarine | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg |
Emping Melinjo | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg |
Garam Konsumsi Beryodium | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr |
Gula Merah Kelapa | 15.500/kg | 16.000/kg | 16.000/kg | 16.000/kg | 16.000/kg |
Gula Pasir | 14.500/kg | 14.500/kg | 14.500/kg | 14.500/kg | 15.000/kg |
Kerupuk Udang | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg |
Minyak Goreng Kemasan | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter |
Minyak Goreng Curah | 16.000/kg | 15.500/kg | 15.500/kg | 15.500/kg | 15.500/kg |
Susu Bubuk Dancow | |||||
Susu Manis Indomilk | |||||
Susu Murni | |||||
Tepung Terigu (segitiga biru) | 12.500/kg | 12.500/kg | 12.500/kg | 12.500/kg | 12.500/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
BUMBU MASAK & SAYUR MAYUR | |||||
Bawang Merah | 36.000/kg | 39.000/kg | 38.000/kg | 38.000/kg | 38.000/kg |
Bawang Putih | 28.000/kg | 31.500/kg | 32.000/kg | 33.500/kg | 32.500/kg |
Bayam | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat |
Buncis | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg |
Cabe Merah | 42.000/kg | 35.000/kg | 38.000/kg | 35.000/kg | 36.500/kg |
Cabe Merah Keriting | 45.000/kg | 32.000/kg | 35.000/kg | 31.000/kg | 32.000/kg |
Cabe Rawit Hijau | 40.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 31.000/kg | 33.000/kg |
Cabe Rawit Merah | 64.000/kg | 36.000/kg | 38.000/kg | 41.000/kg | 44.500/kg |
Cengkeh | |||||
Daun Bawang | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg |
Daun Seledri | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg |
Jagung Pipilan | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg |
Jahe Gajah | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Kacang Hijau | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg |
Kacang Kedelai | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 16.000/kg |
Kacang Panjang | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Kacang Tanah Kupas | 26.000/kg | 26.000/kg | 26.000/kg | 26.000/kg | 28.000/kg |
Kangkung | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat |
Kelapa Kupas | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir |
Kembang Kol | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg |
Kentang | 17.000/kg | 17.000/kg | 17.000/kg | 17.000/kg | 16.000/kg |
Ketimun | 8.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg |
Kol Putih | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Kopi Biji | – | – | – | – | – |
Labu Siam | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Tomat | 10.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg |
Wortel | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
DAGING, AYAM & TELOR | |||||
Ayam Kampung Hidup | |||||
Ayam Ras Hidup | |||||
Daging Ayam Kampung | |||||
Daging Ayam Ras | 36.500/kg | 37.000/kg | 38.000/kg | 38.500/kg | 38.000/kg |
Daging Kambing | – | – | – | – | – |
Daging Sapi (murni) | 132.000 /kg | 135.000 /kg | 132.000 /kg | 131.000 /kg | 131.500 /kg |
Telur Ayam kampung | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir |
Telur Ayam Ras | 27.000/kg | 27.000/kg | 29.000/kg | 32.000/kg | 31.500/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
IKAN SEGAR & IKAN ASIN | |||||
Bandeng | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg |
Cumi-Cumi | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg |
Kembung | 40.000/kg | 40.000/kg | 40.000/kg | 40.000/kg | 40.000/kg |
Mas | 37.000/kg | 37.000/kg | 37.000/kg | 37.000/kg | 37.000/kg |
Mujair | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Selar | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Teri | 70.000/kg | 70.000/kg | 70.000/kg | 70.000/kg | 70.000/kg |
Tongkol | 32.000/kg | 32.000/kg | 32.000/kg | 32.000/kg | 32.000/kg |
Udang Windu | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg |
Cumi-Cumi Asin | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg |
Gabus Asin | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg |
Peda Merah | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg |
Teri Medan | 119.000/kg | 119.000/kg | 119.000/kg | 115.000/kg | 115.000/kg |
Keterangan: Harga sewaktu-waktu dapat berubah |