JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
SEMBAKO & HASIL INDUSTRI | |||||
Beras Medium | 9.500/kg | 9.500/kg | 9.500/kg | 9.500/kg | 9.500/kg |
Beras Premium | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg |
Blue Band Margarine | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg |
Emping Melinjo | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg | 50.000/kg |
Garam Konsumsi Beryodium | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr | 2.500/250 gr |
Gula Merah Kelapa | 16.000/kg | 16.000/kg | 16.000/kg | 16.000/kg | 16.000/kg |
Gula Pasir | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg | 14.000/kg |
Kerupuk Udang | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg |
Minyak Goreng Kemasan | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter | 17.000/Liter |
Minyak Goreng Curah | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg |
Susu Bubuk Dancow | |||||
Susu Manis Indomilk | |||||
Susu Murni | – | – | – | – | – |
Tepung Terigu (segitiga biru) | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg | 13.000/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
BUMBU MASAK & SAYUR MAYUR | |||||
Bawang Merah | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 38.000/kg | 45.000/kg |
Bawang Putih | 24.000/kg | 24.000/kg | 24.000/kg | 24.000/kg | 24.000/kg |
Bayam | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat |
Buncis | 15.000/kg | 15.000/kg | 12.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Cabe Merah | 40.000/kg | 60.000/kg | 45.000/kg | 40.000/kg | 35.000/kg |
Cabe Merah Keriting | 50.000/kg | 50.000/kg | 45.000/kg | 45.000/kg | 45.000/kg |
Cabe Rawit Hijau | 55.000/kg | 55.000/kg | 45.000/kg | 40.000/kg | 40.000/kg |
Cabe Rawit Merah | 75.000/kg | 70.000/kg | 50.000/kg | 60.000/kg | 50.000/kg |
Cengkeh | |||||
Daun Bawang | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg | 18.000/kg |
Daun Seledri | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg | 25.000/kg |
Jagung Pipilan | 11.000/kg | 11.000/kg | 11.000/kg | ||
Jahe Gajah | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Kacang Hijau | 23.000/kg | 23.000/kg | 23.000/kg | 23.000/kg | 23.000/kg |
Kacang Kedelai | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg |
Kacang Panjang | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Kacang Tanah Kupas | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Kangkung | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat | 3.000/Ikat |
Kelapa Kupas | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir | 7.000/butir |
Kembang Kol | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg | 15.000/kg |
Kentang | 15.000/kg | 17.000/kg | 17.000/kg | 15.000/kg | 20.000/kg |
Ketimun | 12.000/kg | 12.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg |
Kol Putih | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg | 12.000/kg |
Kopi Biji | – | – | – | – | – |
Labu Siam | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
Tomat | 12.000/kg | 10.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg | 8.000/kg |
Wortel | 12.000/kg | 12.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg | 10.000/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
DAGING, AYAM & TELOR | |||||
Ayam Kampung Hidup | 70.000/ekor | 70.000/ekor | 70.000/ekor | 70.000/ekor | 70.000/ekor |
Ayam Ras Hidup | 35.000/ekor | 35.000/ekor | 35.000/ekor | 35.000/ekor | 35.000/ekor |
Daging Ayam Kampung | |||||
Daging Ayam Ras | 36.000/kg | 36.000/kg | 36.000/kg | 36.000/kg | 36.000/kg |
Daging Kambing | – | – | – | – | – |
Daging Sapi (murni) | 130.000 /kg | 130.000 /kg | 130.000 /kg | 135.000 /kg | 135.000 /kg |
Telur Ayam kampung | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir | 3.000/butir |
Telur Ayam Ras | 29.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 28.000/kg | 27.000/kg |
JENIS KOMODITI | TINGKAT HARGA (Rp.) | ||||
Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Minggu V | |
IKAN SEGAR & IKAN ASIN | |||||
Bandeng | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg |
Cumi-Cumi | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg | 70.000kg |
Kembung | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg |
Mas | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg |
Mujair | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Selar | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Teri | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg | 35.000/kg |
Tongkol | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg | 30.000/kg |
Udang Windu | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg |
Cumi-Cumi Asin | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg | 85.000/kg |
Gabus Asin | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg | 80.000/kg |
Peda Merah | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg | 55.000/kg |
Teri Medan | 80.000/kg | 80.000/kg | 90.000/kg | 90.000/kg | 90.000/kg |
Keterangan: Harga sewaktu-waktu dapat berubah |